МБОУ «Новоивановская средняя школа им.Масько П.Н.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоивановская средняя школа имени Масько Павла Николаевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым
МБОУ «Новоивановская средняя школа им.Масько П.Н.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоивановская средняя школа имени Масько Павла Николаевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Итоги творческих конкурсов за I четверть
Название конкурса | ФИО педагога | Результат |
Всероссийский конкурс сочинений в Черноморском районе в 2022 году | Панкова Д.А. – учитель русского языка | 3 место (5 класс) |
Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Знай и люби свой край» в 2022 году | Шараева Н.В. – учитель биологии | 1 место ( 3 класс, номинация «Изделия из природных материалов». 3 место - республиканского этапа |
Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 20230» в 2022 году | Шараева Н.В. – учитель биологии | 1 место ( 9 класс, номинация «Ботаника и экология растений». Участник республиканского этапа |
Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» в 2022 году | Шараева Н.В. – учитель биологии | 2 место ( 3 класс) |
Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» в 2022 году | Доронина И.П. – учитель географии | 3 место ( 8 класс) |
Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» | Панкова Д.А. – учитель русского языка. | 3 место ( 5 класс) |
Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» | Шараева Н.В., учитель биологии | 1 место в номинации «Экожурналистика» (10 класс. 2 место ( 7 класс) |
Итоги творческих конкурсов за II четверть 2022/2023 учебного года
Название конкурса | ФИО педагога | Результат |
Чемпионат «Локобаскет» по баскетболу среди девушек | Палагин П.И., учитель физической культуры | 2 место МБОУ «Новоивановская средняя школа» |
Республиканский фестиваль-конкурс «Школьные подмостки» среди театральных коллективов | Панкова Д.А., педагог-организатор | 3 место в номинации «Театр кукол», коллектив «Юные таланты» |
Республиканский конкурс-фестиваль инструментального искусства «Музыкальный олимп» | Шараева Н.В., учитель биологии | 2 место ( 9 класс) |
Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники Крыма» | Доронина И.П., учитель географии | Номинация «Крымский лес» - 2 место – 9 кл.). Номинация «Агитационная листовка» - 2 место , 8 класс. |
Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники Крыма» | Шараева Н.В., учитель биологии | Номинация «Агитационная листовка» - 1 место – 7 класс. |
Республиканский конкурс «Космические фантазии» | Казакова Т.В., учитель начальных классов | Номинация «Изобразительное искусство» - 2 место , 3 класс |
Республиканский конкурс «Космические фантазии» | Панкова Д.А., педагог-организатор | Номинация «Декоративно-прикладное искусство» - 1 место, 5 класс. Участник республиканского этапа |
Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» | Шараева Н.В., учитель бтологии | Номинация «Экожурналистика» - 3 место, 10 класс. (РЕСПУБЛИКА) |
Итоги творческих конкурсов за III четверть 2022/2023 учебного года
МАН | Доронина И.П., учитель истории и обществознания
Постоюк А.П., учитель русского языка | 9 кл. – 1 место (участник Республики) 9 кл. – 2 место 10 кл. – 3 место Постоюк В., 9 клас – 2 место |
Мы гордость Крыма | Доронина И.П., учитель географии Шараева Н.В., учитель биологии Панкова Д.А., учитель русского языка Казакова Т.В., учитель начальных классов | 9 кл. – 3место 9 кл. – 1 место 9 кл. – 2 место 11 кл. – 2 место 9 кл. – 2 место |
Всероссийский конкурс роликов «Новые места», федеральный проект «Успех каждого ребенка» | Шараева Н.В., учитель биологии. Панкова Д.А., педагог-организатор | 3 кл. – участник.
8 кл. – участник. |
Всероссийский конкурс «Учитель здоровья» | Ваджипова Ф.Э. – учитель начальных классов | Участник |